当前位置:首页/四川天气预报/阿坝30天天气/汶川30天天气
汶川天气预报30天

汶川天气预报30天

四川省阿坝藏族羌族自治州气象局05日(星期日) 13时预计,汶川今日天气雾转晴,最低气温4℃,最高气温22℃,西风6级,唯科天气网提醒您密切关注汶川30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

汶川天气预报

- 四川省阿坝藏族羌族自治州气象局07月05日(星期日) 13时更新
  • 今日汶川天气预报详情
  • 雾转晴
  • 4℃ ~ 22℃
  • 西风6级
  • 穿衣指数:舒适
  • 建议着长袖T恤、衬衫加单裤等服装。年老体弱者宜着针织长袖衬衫、马甲和长裤。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:很强
  • 紫外线辐射极强,建议涂擦SPF20以上、PA++的防晒护肤品,尽量避免暴露于日光下。

汶川天气预报30天

-汶川天气预报15、20、30天(一个月)查询,汶川未来30天天气趋势预报

2026年07月05日(星期日) 雾转晴 4℃ ~ 22℃ 西风 6级
2026年07月06日(星期一) 多云转晴 7℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年07月07日(星期二) 阵雨 10℃ ~ 21℃ 微风 0级
2026年07月08日(星期三) 阵雨转晴 7℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年07月09日(星期四) 多云 8℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年07月10日(星期五) 多云转小雨 10℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年07月11日(星期六) 小雨 10℃ ~ 23℃ 微风 0级
温馨提醒:汶川天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年07月12日(星期日) 阵雨转晴 7℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年07月13日(星期一) 多云 8℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年07月14日(星期二) 多云转小雨 10℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年07月15日(星期三) 小雨 10℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年07月16日(星期四) 雾转晴 4℃ ~ 22℃ 西风 6级
2026年07月17日(星期五) 多云转晴 7℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年07月18日(星期六) 阵雨 10℃ ~ 21℃ 微风 0级
2026年07月19日(星期日) 阵雨转晴 7℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年07月20日(星期一) 多云 8℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年07月21日(星期二) 多云转小雨 10℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年07月22日(星期三) 小雨 10℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年07月23日(星期四) 雾转晴 4℃ ~ 22℃ 西风 6级
2026年07月24日(星期五) 多云转晴 7℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年07月25日(星期六) 阵雨 10℃ ~ 21℃ 微风 0级
2026年07月26日(星期日) 阵雨转晴 7℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年07月27日(星期一) 多云 8℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年07月28日(星期二) 多云转小雨 10℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年07月29日(星期三) 小雨 10℃ ~ 23℃ 微风 0级
2026年07月30日(星期四) 雾转晴 4℃ ~ 22℃ 西风 6级
2026年07月31日(星期五) 多云转晴 7℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年08月01日(星期六) 阵雨 10℃ ~ 21℃ 微风 0级
2026年08月02日(星期日) 阵雨转晴 7℃ ~ 20℃ 微风 0级
2026年08月03日(星期一) 多云 8℃ ~ 23℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
汶川天气30天调用

汶川天气预报30天:https://www.wkcha.com/wenchuan/
2026年07月05日汶川天气:雾转晴,气温4℃ ~ 22℃,西风6级
2026年07月06日汶川天气:多云转晴,气温7℃ ~ 24℃,微风0级
2026年07月07日汶川天气:阵雨,气温10℃ ~ 21℃,微风0级
2026年07月08日汶川天气:阵雨转晴,气温7℃ ~ 20℃,微风0级
2026年07月09日汶川天气:多云,气温8℃ ~ 23℃,微风0级
2026年07月10日汶川天气:多云转小雨,气温10℃ ~ 24℃,微风0级
2026年07月11日汶川天气:小雨,气温10℃ ~ 23℃,微风0级

天气预报搜索
唯科天气网为您精准、实时提供汶川天气预报30天查询服务,每日准点更新未来汶川30天天气预报,为方便快速查询,请收藏汶川天气预报30天!